
| Ortsteil | Zi. | Wohnfläche | Strasse | Ort | Grundmiete | |
| West | 2 | 55,48 qm | Nöggerathstr. 38 | 45144 Essen | 252,45 € | ![]() |
| Frohnhausen | 3 | 66,77 qm | Giesebrechtstr. 26 | 45144 Essen | 347,85 € | ![]() |
| Altenessen | 2 | 68,14 qm | Feldmannhof 20 | 45326 Essen | 360,95 € | ![]() |
| Stoppenberg | 2 und Eßzimmer | 69,41 qm | Arendahls Hang 7 | 45141 Essen | 298,46 € | ![]() |
| Altendorf | 2 | 45,00 qm | Holdenweg 76 | 45143 Essen | 272,25 € | ![]() |
| Bedingrade | 2 | 67,97 qm | Scheckenstr. 14 | 45359 Essen | 329,65 € | ![]() |
| Bochold | 2 | 48,20 qm | Kampstr. 71 | 45355 Essen | 285,35 € | ![]() |
| Stoppenberg | 2 und Eßzimmer | 69,41 qm | Arendahls Hang 7 | 45141 Essen | 304,02 € | ![]() |
| Altendorf | 2 | 53,54 qm | Ehrenzellerstr. 105 | 45143 Essen | 314,80 € | ![]() |
| Borbeck | 2 | 58,30 qm | Bessemerstr. 5 | 45355 Essen | 313,65 € | ![]() |
| Stoppenberg | 2 | 43,35 qm | Arendahls Hang 17 | 45141 Essen | 192,67 € | ![]() |
| Altendorf | 3 | 42,00 qm | Bülsebeckstr. 27 | 45143 Essen | 274,25 € | ![]() |
| Altenessen | 2 | 50,31 qm | Grünstr. 48 | 45326 | 314,65 € | ![]() |
| Stoppenberg | 2 | 55,57 qm | Von Bergmann Str. 23 | 45141 Essen | 282,85 € | ![]() |
| Stoppenberg | 3 und Eßzimmer | 83,86 qm | Arendahls Hang 7 | 45141 Essen | 420,97 € | ![]() |
| Altenessen | 2 | 57,70 qm | Feldmannhof 12 | 45326 | 317,35 € | ![]() |
| Altendorf | 1 | 27,29 qm | Grieperstr. 26 | 45143 Essen | 174,10 € | ![]() |
| Altendorf | 2 | 53,40 qm | Hüttmannstr. 69 | 45143 Essen | 303,75 € | ![]() |
| Stoppenberg | 3 | 53,49 qm | Heeskampshof 8 | 45141 Essen | 312,90 € | ![]() |
| Altendorf | 2 | 50,70 qm | Holdenweg 101 | 45143 Essen | 290,00 € | ![]() |
| Bedingrade | 2 | 51,43 qm | Scheckenstr. 12 | 45359 Essen | 238,01 € | ![]() |
| Altenessen | 4 | 88,31 qm | Feldmannhof 4 | 45326 | 404,95 € | ![]() |
| Altendorf | 3 | 45,26 qm | Holdenweg 97 | 45143 Essen | 263,45 € | ![]() |
| Stoppenberg | 3 | 58,92 qm | Essener Str. 60 | 45141 Essen | 331,70 € | ![]() |
| Stoppenberg | 3 | 69,41 qm | Arendahls Hang 5 | 45141 Essen | 317,83 € | ![]() |
| Altenessen | 2 | 48,00 qm | Schonnefeldstr. 90 | 45326 | 250,55 € | ![]() |
| Altenessen | 2 | 64,90 qm | Bückmannshof 5 | 45326 Essen | 322,00 € | ![]() |


